Puchar Podlasia wyniki

klasa open:
LOKATA Nr startowy Nazwisko Imię Kl. Okręg Konkurencje Śrutowe Konkurencje Śrutowe Konkurencje Kulowe Konkurencje Kulowe RAZEM
Krąg Przeloty Zając RAZEM Dzik Rogacz/Lis RAZEM
1 37 Hanusz Jakub M Siedlce 100 95 50 45 290 82 98 180 470
2 39 Kaczyński Maciej M Ostrołęka 80 100 50 50 280 89 99 188 468
3 16 Burak Andrzej M Białystok 90 95 50 40 275 92 100 192 467
4 3 Gochnio Jerzy M Biała Podlaska 90 100 50 50 290 82 94 176 466
5 47 Szugajew Michał M Ciechanów 80 95 50 50 275 93 98 191 466
6 17 Białobrzeski Artur M Ostrołęka 90 95 50 50 285 80 96 176 461
7 15 Bać Stanisław M Rzeszów 90 95 45 40 270 93 98 191 461
8 48 Mierzejewski Jacek M Olsztyn 90 85 50 50 275 89 96 185 460
9 24 Jakubiak Paweł M Suwałki 100 80 50 50 280 83 96 179 459
10 14 Szczęch Krzysztof M Białystok 90 95 45 45 275 84 98 182 457
11 42 Gajda Robert M Warszawa 85 85 45 50 265 95 95 190 455
12 27 Smoliński Piotr M Elbląg 90 90 50 50 280 86 84 170 450
13 51 Bałdyga Grzegorz M Olsztyn 95 90 40 50 275 77 97 174 449
14 54 Kulikowski Marek M Białystok 80 90 45 45 260 90 98 188 448
15 20 Tuszkowski Ryszard M Suwałki 100 90 50 45 285 67 95 162 447
16 1 Pióro Robert M Siedlce 90 95 45 50 280 69 97 166 446
17 18 Turczyn Paweł M Ostrołęka 85 95 40 50 270 79 95 174 444
18 8 Krajewski Marek M Białystok 90 85 35 40 250 95 99 194 444
19 26 Goerick Marek M Elbląg 85 85 50 45 265 94 84 178 443
20 7 Szymczuk Marcin Aleksander M Białystok 80 95 40 50 265 83 93 176 441
21 12 Piecuch Piotr M Chełm 80 85 40 45 250 91 97 188 438
22 36 Molski Krzysztof M Białystok 100 80 40 50 270 72 95 167 437
23 22 Ankiewicz Tomasz M Warszawa 80 85 50 45 260 79 97 176 436
24 44 Godusławski Adam M Warszawa 80 90 40 45 255 83 97 180 435
25 21 Gawliński Janusz M Warszawa 80 95 45 35 255 92 86 178 433
26 10 Kostrzewa Dariusz M Warszawa 80 90 40 45 255 86 92 178 433
27 13 Maciąg Andrzej, Jan M Chełm 95 85 45 40 265 81 85 166 431
28 19 Kuczyński Bogdan M Białystok 75 85 50 50 260 80 91 171 431
29 25 Olkowski Marek M Elbląg 75 75 50 45 245 88 95 183 428
30 4 Chodowiec Andrzej P Siedlce 70 95 50 25 240 93 94 187 427
31 30 Marcinkiewicz Mariusz P Suwałki 80 70 40 50 240 88 99 187 427
32 46 Rybiński Wojciech P Białystok 80 90 45 45 260 83 83 166 426
33 9 Sawicki Dariusz M Białystok 90 85 30 50 255 70 99 169 424
34 43 Ambroziak Grażyna M Warszawa 70 85 35 45 235 84 100 184 419
35 40 Wyszyński Zbigniew P Ostrołęka 85 95 50 40 270 64 79 143 413
36 34 Drobniuch Andrzej P Białystok 75 85 35 45 240 75 96 171 411
37 50 Stańczuk Krzysztof M Warszawa 70 85 45 40 240 70 100 170 410
38 11 Ryś Jacek M Warszawa 65 80 40 35 220 90 99 189 409
39 49 Olborski Wojciech M Warszawa 70 85 45 40 240 74 94 168 408
40 41 Pawlak Marcin M Białystok 85 85 45 40 255 61 87 148 403
41 38 Deniziak Ryszard Antoni M Łomża 65 70 45 45 225 91 85 176 401
42 23 Jaczyński Waldemar, Piotr M Lublin 80 65 45 45 235 73 91 164 399
43 28 Onopiak Ryszard M Elbląg 75 95 50 50 270 37 90 127 397
44 45 Lubowicki Andrzej P Łomża 75 85 30 45 235 68 94 162 397
45 2 Chróściel Łukasz P Siedlce 70 80 40 45 235 75 86 161 396
46 33 Adamkiewicz Marek P Łomża 80 95 25 35 235 64 91 155 390
47 52 Wojtulewicz Jarosław P Suwałki 70 85 15 45 215 78 97 175 390
48 29 Babiarz Adam P Suwałki 85 90 15 30 220 79 90 169 389
49 31 Zalewski Artur P Olsztyn 65 75 40 30 210 83 91 174 384
50 53 Uździło Witold P Suwałki 85 75 50 25 235 58 80 138 373
51 6 Skrzetuski Jan P Zielona Góra 55 80 30 40 205 77 85 162 367
52 5 Kubik Ireneusz P Radom 40 80 45 25 190 86 89 175 365
53 32 Kuprian Bogusław P Olsztyn 60 75 45 45 225 35 88 123 348
54 35 Grzybowski Janusz P Białystok 70 65 45 45 225 59 62 121 346
Udostępnij
Twitter
WhatsApp

Aplikacja mobilna

Nasza aplikacja to doskonały towarzysz każdego miłośnika łowiectwa, który pragnie pozostać na bieżąco z najnowszymi treściami związanych stron.

Bądź na bieżąco z newsami 📱