Wyniki wyceny medalowej trofeów pozyskanych w sezonie łowieckim 2014/2015 (Białystok 15.04.2015 r.)
1. Wieńce jelenia szlachetnego
Lp. | Myśliwy | Koło Łowieckie | Nr obwodu | Ilość pkt. CIC | Medal |
1 | Burak Andrzej | „Jenot” Michałowo | 281 | 219,30 | złoty |
2 | Chojnacki Zenon | „Podmuch” Białystok | 178 | 215,18 | złoty |
3 | Ciborowski Wacław | „Tur” Białystok | 196 | 209,52 | srebrny |
4 | Nalewajko Zbigniew | „Przepiórka” Księżyno | 180 | 207,66 | srebrny |
5 | Głowacki Wojciech | „Sokół” Supraśl | 157 | 206,9 | srebrny |
6 | Artemiuk Grzegorz | „Cietrzew” Gródek | 194 | 203,75 | srebrny |
7 | Bozik Krzysztof | „Cietrzew” Gródek | 211 | 203,38 | srebrny |
8 | Bozik Krzysztof | „Przepiórka” Księżyno | 180 | 203,35 | srebrny |
9 | Trzaska Wojciech | „Cyranka” Łapy | 177 | 202,85 | srebrny |
10 | Birycki Sergiusz | „Łabędź” Narew | 248 | 199,72 | srebrny |
11 | Dąbrowski Henryk | „Bóbr” Białystok | 243 | 199,53 | srebrny |
12 | Puczyński Mariusz | „Bóbr” Białystok | 227 | 199,18 | srebrny |
13 | Rożko Dariusz | „Cietrzew” Gródek | 193 | 198,88 | srebrny |
14 | Niemcunowicz Zygmunt | „Puszcza” Białowieża | 284 | 197,94 | srebrny |
15 | Szarejko Michał | „Łabędź” Narew | 231 | 197,76 | srebrny |
16 | Zińczuk Roman | „Dzik” Czeremcha | 306 | 196,53 | srebrny |
17 | Krupa Waldemar | „Podmuch” Białystok | 178 | 195,28 | srebrny |
18 | Bućko Jerzy | „Podmuch” Białystok | 178 | 194,93 | srebrny |
19 | Turowski Lolek | „Podgorzałka” Białystok | 62 | 193,47 | srebrny |
20 | Naumuczyk Piotr | „Boruta” Białystok | 181 | 192,93 | srebrny |
21 | Turowski Bogdan | „Cyranka” Łapy | 177 | 191,89 | srebrny |
22 | Iwaniuk Jarosław | „Puszcza” Białowieża | 284 | 191,52 | srebrny |
23 | Cylwik Adam | „Knieja” Białystok | 107 | 191,41 | srebrny |
24 | Mytych Dariusz | „Podmuch” Białystok | 178 | 191,40 | srebrny |
25 | Tyszuk Mikołaj | „Rogacz” Deniski | 235 | 187,67 | brązowy |
26 | Szum Jan | „Żbik” Zabłudów | 213 | 184,36 | brązowy |
27 | Szczepański Jan | „Trop” Białystok | 143 | 183,40 | brązowy |
28 | Białobłocki Karol | „Sokół” Supraśl | 157 | 182,95 | brązowy |
29 | Gołembiewski Andrzej | „Przepiórka” Księżyno | 180 | 180,38 | brązowy |
2. Oręż dzika
Lp. | Myśliwy | Koło Łowieckie | Nr obwodu | Ilość pkt. CIC | Medal |
1 | Bozik Piotr | „Przepiórka” Księżyno | 64 | 124,5 | złoty |
2 | Dzięcioł Piotr | „Przepiórka” Księżyno | 199 | 121,35 | złoty |
3 | Falkowski Mirosław | „Huta” warszaw | 290 | 118,20 | srebrny |
4 | Rubaszewski Kaziemierz | „Trop” Białystok | 143 | 118,10 | srebrny |
5 | Bozik Piotr | „Przepiórka” Księżyno | 180 | 117,75 | srebrny |
6 | Tomulewicz Radosław | „Dzik” Białystok | 94 | 113,60 | brązowy |
7 | Żuchowski Jan | „Trop” Białystok | 143 | 112,45 | brązowy |
8 | Sakowicz Łukasz | „Ryś” Białystok | 320 | 112,30 | brązowy |
9 | Bozik Piotr | „Przepiórka” Księżyno | 180 | 112,20 | brązowy |
10 | Falkowski Mirosław | „Huta” Warszawa | 290 | 111,70 | brązowy |
11 | Falkowski Mirosław | „Huta” Warszaw | 290 | 110,85 | brązowy |
3. Poroże daniela europejskiego
Lp. | Myśliwy | Koło Łowieckie | Nr obwodu | Ilość pkt. CIC | Medal |
1 | Milewska Alicja | 172,30 | srebrny |
4. Ślymy muflona
Lp. | Myśliwy | Koło Łowieckie | Nr obwodu | Ilość pkt. CIC | Medal |
1 | Falkowski Antoni | „Diana” Nowa Ruda | 344 | 180,50 |
5. Czaszka borsuka
Lp. | Myśliwy | Koło Łowieckie | Nr obwodu | Ilość pkt. CIC | Medal |
1 | Dzięcioł Piotr | „Przepiórka” Księżyno | 199 | 23,10 | złoty |
Sporządził:
mgr. inż. Krzysztof Bozik